Preisliste Schwerter
Hier finden Sie schlichte Preislisten aller Produkte nach Kategorien aufgelistet.
3 Artikel ab Lager lieferbar oder in Kiel direkt kaufen,
und 5722 Artikel verzögert lieferbar oder Auftragsarbeiten.
Preislisten Mittelalter Shop
Blankwaffen
Gewandungen
Lederwaren
Trinkhörner
Flaggen
Bögen
Ausrüstung
- Accessoires
- Aufbewahren
- Becher
- Besteck Sets
- Böttcherwaren
- Bierkrug
- Bierhumpen
- Dreibein
- Emaille
- Essen
- Essbesteck
- Essmesser
- Feuerstelle
- Feuerzeuge
- Fackeln
- Fibeln
- Holzbecher
- Holzfass
- Holzlöffel
- Holzteller
- Holzschalen
- Holzeimer
- Holzwaren
- Kämme
- Kochen
- Kochstelle
- Krämer
- Krüge
- Kerzenständer
- Küche
- Lagertöpfe
- Lagerleben
- Laternen
- Licht
- Mittelalterscheren
- Mittelalterlöffel
- Mollen
- Nützliches
- Öllampen
- Pfeifen
- Scriptorium
- Schmiedewaren
- Schmiedenägel
- Sonnenuhren
- Spiele
- Tafel Sets
- Taschen
- Transportieren
- Trinken
- Töpferwaren
- Tools
- Zundereisen
- Mittelalterholzlöffel
Römer
Musikinstrumente
Bücher
Ritterorden
Repliken
Scriptorium
Spiele
Kurioses
Larp
Preisliste Schwerter
Art. Nr. | Titel | Euro VK | Aktionspreis | |
Weitere verschiedene Varianten in der Kategorie | ||||
A4025 | Wandhalter für historische Schwerter | 13.98 | 8.95 | » |
A480796 | Wandhalter | 18.35 | » | |
A470846 | Säbel-und Degen-Geschirr | 19.95 | » | |
A283391 | Kreuzritter-Kurzschwert | 35.55 | » | |
M2MN14400 | Kurzschwert Toothpick | 35.95 | » | |
TM28585 | Skrama Sax scharfes Werkzeug | 35.95 | » | |
A283392 | Templer-Kurzschwert mit Scheide | 39.99 | » | |
A6555 | Schwertständer, Eisen mit Holzbodenplatte | 45.45 | » | |
M2B0101007021 | Mittelalterlicher Einhänder Stahl | 45.99 | » | |
M2B0101008421 | Mittelalterlicher Einhänder | 49.50 | » | |
M2B0101008221 | Mittelalterlicher Einhänder | 49.95 | » | |
A284523 | Kurzschwert | 49.95 | » | |
A281264 | Löwenkopfsäbel kurz | 55.50 | » | |
M2B0101002722 | Replik eines US-Kavaleriesäbels Modell 1860 | 55.50 | » | |
A285316 | US Kavalleriesäbel Modell 1860 kurze Form | 55.95 | » | |
A284521 | Templerschwert mit Scheide | 55.98 | » | |
M2B0101003122 | Preußischer Offizierssäbel Stahlscheide 107cm | 55.99 | » | |
A2085377 | Römischer Gladius | 59.00 | » | |
A2113 | US-Kavalleriesäbel Modell 1860 | 59.50 | » | |
A281253 | Löwenkopfsäbel mit Scheide | 59.90 | » | |
A2121 | Löwenkopfsäbel | 59.90 | » | |
M9CS19010SET | Shirasaya Set Katana Wakizashi | 63.60 | 49.00 | » |
A281518 | Scimitar Orientalischer Krumsäbel mit Scheide | 63.95 | » | |
M2981086 | Keltisches Kurzschwert | 65.00 | » | |
M2TW3379 | Wikinger Sax | 65.00 | » | |
A2242 | Infanteriesäbel Modell Briquet - Bürgerwehrsäbel | 65.00 | » | |
M2981021 | Mittelalter Schaukampfdolch | 66.50 | » | |
A281203 | Saxmesser | 67.55 | » | |
M2981022 | Mittelalter Schaukampf Kurzschwert Dolch | 69.00 | » | |
M2981066 | Sax mit Lederscheide | 69.00 | » | |
M2B0101004000 | französische Infantereiesäbel Briquet | 75.00 | » | |
M2B0101026421 | Hochmittelalterschwert zu einer Hand preiswert | 79.00 | » | |
A2107 | Stoßdegen el Cid | 79.00 | » | |
M2981042 | Mittelalter Kurzschwert | 79.00 | » | |
A285539 | Schwert Beowulf | 79.00 | » | |
A261013 | Scimitar | 79.95 | » | |
M2981084 | Nepoleonischer Briquet Säbel | 79.95 | » | |
A284522 | Templerschwert mit Scheide 89cm | 79.99 | » | |
A2159K | Schwert Ledergr. 3mm 1,3 kg 67 91 cm | 82.99 | » | |
M2B101106400 | Schaukampfschwert Einhänder | 85.00 | » | |
A2075 | Schwert 14. Jh. | 85.00 | » | |
M2B0101014311 | Schaukampfschwert 11. Jh. | 85.50 | » | |
M2BULFKD04 | Skramasax mit Lederscheide Schaukampf | 85.50 | » | |
A285397 | Preußischer Infanteriesäbel | 85.95 | » | |
A285326 | NCO-Degen der CSA | 85.95 | » | |
A284524 | Schwert Claymore | 85.99 | » | |
A284152 | Schwert mit Scheide Filmschwert | 89.00 | » | |
A285307 | Arminius | 91.55 | » | |
A261842 | Templerschwert preiswert | 92.50 | » | |
A285352 | Wikingerschwert | 94.99 | » | |
M2B0116331400 | Scheibenknaufschwert mit Scheide | 95.00 | » | |
A285282 | Schaukampfschwert | 95.00 | » | |
M2B116417100 | Sax von Beagnoth mit Lederscheide | 95.00 | » | |
A283437 | Schwert Ibelin mit Wandplatte | 95.00 | » | |
A283460 | Schwert mit Scheide | 95.00 | » | |
A285313 | Keltenschwert mit Scheide | 95.00 | » | |
A285385 | Schaukampfschwert | 95.50 | » | |
A285280 | Schaukampfschwert antikfinish | 95.99 | » | |
M2B0207200500 | Skramasax mit Eichenholzgriff, schaukampftauglich | 98.45 | » | |
A285345 | Rapier Flammenklinge 17.Jh | 99.00 | » | |
M2TW4303 | Keltenschwert | 99.95 | » | |
A285347 | Schaukampfschwert | 99.95 | » | |
A285283 | Schaukampfschwert EineinhalbHänder | 99.95 | » | |
M2981087 | Xiphos griechisches Kurzschwert | 99.99 | » | |
A285346 | Schaukampfschwert | 99.99 | » | |
A2154 | Römisches Schwert mit Scheide, handgearb. | 99.99 | » | |
A285327 | Blüchersäbel | 105.00 | » | |
A285289 | Piratensäbel Entersäbel | 105.00 | » | |
A285285 | Schaukampfschwert mit Scheide | 105.00 | » | |
A281217 | Römischer Gladius | 109.00 | » | |
A2124 | Wikinger Schwert bronze Dybek-Schwert | 109.00 | » | |
A2115 | Unteroffizierssäbel der Marine. | 109.00 | » | |
A281262 | Katzbalger | 109.00 | » | |
A285399 | Schwert Großes Messer | 109.00 | » | |
A2174 | Sax (Wikinger) 0,9kg 49 30,5 cm, mit Scheide | 109.95 | » | |
M2981009 | Mittelalter Schaukampfschwert mit Scheide | 119.00 | 109.00 | » |
M2TW4111BN | Falcata | 119.00 | » | |
A283400 | Zweihandschwert Geralt von Riva | 119.00 | » | |
M2S5532 | Wikinger-Schwert mit Scheide | 119.00 | » | |
M2981031 | Katzbalger Schaukampfschwert Landsknechtschwert | 119.00 | » | |
M2S5531 | Schwert St. Georg regul. Ausf. Mittelalter Schwert mit Scheide | 119.00 | » | |
A261902 | Schwert Kaiser Karl V. | 119.00 | 109.99 | » |
M2B0116328800 | Templer-Schwert mit Schwertgehänge | 119.00 | » | |
M2B0180001818 | Wikingerschwert Hurum reguläre Version | 123.00 | » | |
M2981075 | Archer Schaukampfschwert Bogenschütze | 125.00 | » | |
M2BULFSW03B | Nomannischer Einhänder-Schaukmapfschwert | 125.00 | » | |
M2S5716 | Römer Pugio von John Barnett | 125.95 | » | |
M2S5517 | Schwert Mittelalter, Kampffähig | 129.00 | » | |
M2981017 | Wikinger Schaukampfschwert | 129.00 | » | |
M2981023 | Schaukampfschwert Deutscher Reiter Säbel | 129.00 | » | |
M2981089 | Angelsächsisches Wikingerschwert | 129.00 | » | |
M2981083 | Söldnerschwert Schaukampfschwert | 129.00 | » | |
M2B0116410101 | Langschwert Wikinger mit Scheide | 129.55 | » | |
A281238 | Zweihandschwert | 129.95 | » | |
A285286 | Schaukampfschwert Typ 11. Jahrhundert | 129.99 | » | |
M2B0101110500 | Italienischer Rapier 16. Jahrhundert | 129.99 | » | |
M2TW2002 | Römisches Sparta 3. Jahrhundert | 133.95 | » | |
M2F00100E1 | Templerschwert Jacques de Moleay | 134.00 | » | |
A285288 | Wikinger Schaukampfschwert mit Scheide | 135.50 | » | |
A2143 | Rapierdegen | 135.95 | » | |
M2S5712 | John Barnett Keltische Kurzschwert | 136.96 | » | |
M2981010 | Schottisches Schaukampfschwert Claymore | 139.00 | » | |
E2140875 | Schaukampfschwert RitterSchwert Arming von Gladius | 139.00 | » | |
M2981082 | Wikinger Schaukampfschwert (Wildleder Antik) | 139.00 | » | |
M2981032 | Crecy War Schaukampfschwert | 139.00 | » | |
M2B0116696918 | Schwert Sir William Marshal mit Scheide | 139.00 | » | |
A261883 | Falcata Löwenkopf | 139.99 | » | |
M2S5844 | Highland Basket Hilt | 145.00 | » | |
M2B0116695118 | Kreuzritterschwert Scheibenknauf Lederscheide | 145.50 | » | |
M2981016 | Rapier Schaukampfschwert | 145.75 | » | |
M2B0116340500 | Renaissance-Degen Rapier mit Lederscheide | 145.95 | » | |
M2981015 | Römer Gladius Schaukamfschwert | 145.99 | » | |
M2S5717 | John Barnett Wikinger Scramasax | 145.99 | 129.00 | » |
A2168 | Glockendegen, schlicht, ca. 1 Kg 117 cm, Korb gehämmert | 146.95 | » | |
A2262 | Wikingerschwert, mit Scheide, norweg. um 1100, geschm. Kohlenst. 83/101 cm 2,2 Kg | 148.00 | » | |
M2981078 | Kreuzritter Schaukampfschwert St. Georg | 149.00 | » | |
M2981027 | Mittelalter Schaukampfschwert | 149.00 | » | |
M2981071 | Basket Hilt Schaukampfschwert | 149.00 | » | |
M2981062 | Sparta Schwert 300 | 149.00 | » | |
A261032 | Glockendegen | 149.00 | » | |
M2S5711 | Mittelalterschwert John Barnett Schwert 13 Jh. | 149.00 | » | |
M2S5726M | Englisches Mortuary-Schwert John Barnett | 149.00 | » | |
M2S5725M | Pappenheimer-Rapier (Museumsqualität) John Barnett | 149.00 | » | |
M2S5512 | Basket Hilt Schottisches Breitschwert gr. Korb | 149.00 | » | |
M2S5511 | Schwert Basket Hilt Solid Brass Hilt | 149.00 | » | |
M2S5715M | 13.-Jahrhundert-Schwert (Museumsqualität) John Barnett | 149.00 | » | |
M2B0180001806 | Wikinger-Schaukampfschwert Hurum | 149.00 | » | |
M2S5800 | Schaukampfschwert John Barnett | 149.00 | » | |
A2063 | Flamberge Zweihandschwert m. Flammenklinge | 149.00 | » | |
M2981074 | Anderthalbhänder Schaukampfschwert 15 Jh. | 149.95 | » | |
M2TW2001 | Spätrömische Spatha | 149.95 | » | |
A283451 | Schwert | 159.00 | » | |
M2S5727M | Englischer Zweihänder Kampf- und Richtschwert Museumsqualität) John Barnett | 159.00 | » | |
M2S5713M | John Barnett sächsisches Schwert | 159.00 | » | |
A285311 | Rapier mit Scheide | 159.00 | » | |
M2S5705 | Einhand Claymore Halflang Sword von John Barnett | 159.00 | » | |
M2981035 | Mittelalter Schaukampfschwert Ulfbehrt | 159.00 | » | |
M2S5736M | Mittelalter Einhandschwert 14. Jh. | 159.00 | » | |
M2S5703 | Irisches Kurzschwert von John Barnett | 159.00 | » | |
M2S5704 | John Barnett Normann Schwert | 159.00 | » | |
M2F100E6983 | Deutsches Schwert zu Eineinhalb Hand 15. Jh Schaukampf mit Lederscheide | 159.00 | » | |
M2S5714M | John Barnett 13 Jh. Schlachtenschwert | 159.00 | » | |
M2S5731M | Wikingerschwert mit Scheide, 9. Jahrhundert von John Barnett | 159.10 | » | |
M2S5710M | Wikinger-Breitschwert (Museumsqualität) John Barnett | 159.40 | » | |
M2S5709 | John Barnett Römer Spatha | 163.10 | » | |
M2S5724M | Degen Englisches Kurzschwert, 17. Jahrhundert (Museumsqualität) John Barnett | 163.99 | » | |
M2B0116332806 | Schaukampfschwert Eineinhalbhänder Shrewsbury | 165.00 | » | |
M2981079 | Kreuzritterschwert graviert regulär | 168.00 | » | |
M2B0116210300 | Bronzeschwert Replik keltisches Griffzungenschwert | 169.00 | » | |
M2B0116332818 | Eineinhalbhänder Shrewsbury Reg. | 169.00 | » | |
M2HA956 | Schwert von Morgul mit Wandhalter | 169.00 | 135.20 | » |
M2M501501 | Schwert Warbrand Bidenhänder Kriegssense einschn. | 169.00 | » | |
M2BS0216328901 | Set TemplerSchwert und Dolch mit Scheide | 169.00 | » | |
M2B0116695106 | Scheibenknauf Kreuzritterschwert Schaukampfschwert | 169.00 | » | |
M2S5735M | Schwert des Bogenschützen, 14. Jahrhundert von John Barnett | 169.50 | » | |
M2B0116696906 | Sir William Marshal Schaukampfchwert | 169.95 | » | |
M2BULFSW01 | Germanische Schaukampf-Spatha Behmer Typ2 | 169.99 | » | |
A272566 | Champagnersäbel | 175.00 | » | |
A261882 | Schwert Alexander | 175.00 | » | |
M2S5779 | Swept Hilt Rapier von John Barnett | 179.00 | » | |
A231250 | US-Offiziersdegen der Marine-Infanterie | 179.00 | » | |
M2S5706 | John Barnett Basket Hilt Schwert | 179.00 | » | |
M2HA972 | Schwert Warcraft Greatsword | 179.00 | » | |
A261830 | Schwert Excalibur | 179.00 | » | |
A261841 | Kreuzritterschwert | 185.00 | » | |
M2M500798 | Historisches Frühes Excalibur | 185.95 | » | |
M2M501056 | Italienisches Kurzschwert 14. Jhd. | 189.00 | » | |
M2S5777 | Schwert Richard Löwenherz | 189.00 | » | |
A2244K | Wikinger Schaukampfschwert A2244K | 189.00 | » | |
M2981029 | Landsknecht Schaukampfschwert | 189.00 | » | |
A2177 | Wikinger Schwert Dybeck / Mus. Stockholm | 193.42 | » | |
M2S5781 | Englisches Bürgerkriegsschwert von John Barnett | 198.85 | » | |
M2S5778 | Schwert von Henry V. von John Barnett | 198.85 | » | |
M2S5775 | Schwert des Schwarzen Prinzen(Edward of Woodstock) von John Barnett | 198.85 | » | |
M2S5737M | Eineinhalbhänder, 14. Jahrhundert Museumsqualität von John Barnett | 198.90 | » | |
A261865 | Balmung das Schwert das Siegfried | 199.00 | » | |
M2M404119 | Kampf-Sax scharf MALDON SEAX | 199.00 | » | |
A261840 | Templer-Breitschwert | 199.00 | » | |
M2B0116210200 | Keltisches Bronzeschwert | 199.00 | » | |
A285853 | Schaukampf-Wikingerschwert | 199.95 | » | |
M2S5772 | Schwert des Owen Glendower von John Barnett | 207.75 | » | |
A285852 | Fränkisches Schaukampf-Schwert | 214.99 | » | |
M2981030 | Schaukampfschwert 15 Jh | 218.00 | » | |
M2S5774 | Schwert von Henry VIII. von John Barnett | 218.75 | » | |
M2S5773 | Schwert von Robert The Bruce (Robert de Brus) von John Barnett | 218.75 | » | |
M2S5771 | Schwert des Oliver Cromwell von John Barnett | 219.00 | » | |
M2981085 | Söldnerschwert Kampfschwert -regulär- | 219.00 | » | |
M2B0116341606 | Anderthalbhänder mit Scheide 15 Jh. Schaukampfausführung | 219.00 | » | |
M2S5776 | Schwert von Edward I. von John Barnett | 219.00 | » | |
A255066 | Practical Sword Schaukampfschwert | 219.00 | » | |
A285854 | Schwert Fränkisch Schaukampf lang | 222.00 | 209.00 | » |
M2S5701 | Irish Gallowglass Bidenhänder irisches Zweihandschwert John Barnett | 225.50 | » | |
A2117 | Snartemo Schwert Replik germanische Spatha Oslo | 229.00 | » | |
M2981011 | Schaukampfschwert Bidenhänder | 229.00 | » | |
M2S5702M | William WALLACE-SCHWERT | 238.00 | » | |
A2243K | Schaukampfschwert Mittelalter 1015g, 94 cm AISI 1090 | 238.40 | 219.95 | » |
M2M500784 | Degen - Rapier der Musketiere - MUSKETEER SWORD | 239.00 | » | |
A285851 | Bastard-Schwert Schaukampf | 245.00 | 229.00 | » |
M2AH4209N | Napolionischer Gladius Typ Mainz | 249.00 | » | |
A2096 | Schwert Karl der Große Krönungsschwert | 249.95 | » | |
A2021 | Excalibur gold | 250.00 | » | |
A285847 | Fränkisches Schwert -scharf- | 255.00 | 219.02 | » |
M2S5815 | Hochmittelalter Kampfschwert mit historischem Schwertgehänge | 259.00 | » | |
A2040 | Schwert Braveheart | 259.00 | » | |
A2020 | Excalibur bronze | 265.00 | » | |
M2S5700M | John Barnett Highland Claymore Schwert | 269.00 | » | |
A285850 | Langschwert Zweihänder Urs Velunt | 275.95 | » | |
A285849 | Zweihandschwert -scharf- | 279.00 | 245.52 | » |
A255046 | River Witham Schwert | 279.00 | » | |
A2057 | Schwert Mac Leod | 279.00 | » | |
M2M501509 | Breitschwert scharf ACRE CRUSADER BROADSWORD Windlass | 289.00 | » | |
A2103 | Schwert Prinz Eisenherz | 289.99 | » | |
A2065 | Claymore bronze | 294.57 | » | |
A255045 | Ritterschwerter Henry V. | 297.55 | » | |
A255025 | Keltenschwert La Tene | 299.00 | » | |
A2095 | Schwert König Salomon | 299.99 | » | |
A263584 | Schwert des Templerordens | 299.99 | » | |
M2M501507 | Wikinger Kampfschwert scharf MALDON VIKING SWORD Windlass | 315.00 | » | |
M2M501506 | Bastardschwert schart AGINCOURT WAR SWORD Windlass | 319.00 | » | |
M2M501505 | Bidenhänder Kampfschwert scharf BOSWORTH LONGSWORD Windlass | 319.00 | » | |
M2M884016 | Atlantean Kohlenstoffstahl Schwert Conan | 319.00 | 299.00 | » |
A263776 | Das Schwert der Freimaurer | 327.19 | » | |
WS2500946 | Deutscher Anderthalbhänder mit gedrechseltem Griff | 329.00 | » | |
A263599 | Schwert Schwarzer Prinz | 335.00 | 309.00 | » |
M2B0107000101 | Wikingerschwert schaukampftauglich | 335.00 | » | |
A255054 | Eineinhalbhandschwert Schaukampfschwert SH2034 | 349.99 | » | |
A2239 | Schwert Merlin | 365.00 | 219.00 | » |
A255049 | Rheinländer Bastardschwert scharf geschliffen | 369.00 | » | |
A255067 | Practical Schaukampfschwert | 389.00 | » | |
A260104 | Conan Schwert Valeria | 419.00 | 355.00 | » |
M2BHNSH2206N | Pappenheimer Rapier Gustav II. | 419.00 | » | |
A263754 | Schwert Robin Hood silber/blau | 425.00 | 349.00 | » |
A2148 | Rapier Pappenheimer | 429.00 | » | |
A2149 | Schottischer Aristokraten Degen | 439.00 | » | |
M2M501500 | Schwert Wilhelm der Eroberer mit Schwertgurt und Scheide | 449.00 | » | |
A268115 | Schwert Conan Vater | 455.00 | 355.00 | » |
A268116 | Schwert Conan Atlantean | 499.00 | » | |
A2SH2000 | Mittelalterschwert Sir William Marshall Sword-High Carbon | 510.40 | » | |
A2132 | Wikingerschwert Godfried | 645.00 | » | |
A2SH2001 | Mittelalterschwert Sir William Marshall Sword-Folded Steel | 699.00 | » | |
M2CS88CHR | Rapier von Cold Steel mit geriffeltem Griffkorb | 749.00 | » | |
A2SH2296 | Wikingerschwert Trondheim von Hanwei | 845.00 | » | |
A255020 | Replik Wikingerschwert | 859.00 | » | |
↑ |